Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı: Şirketlerin geliri 1,1 trilyon TL’ye ulaştı
- Brandmap Haber

- 8 Ağu
- 5 dakikada okunur

Türkiye bilişim sektörüne dair veriler sunan “Bilişim 500 - İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması” sonuçlandı. Araştırma verilerine göre; ‘2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre %56 oranında artarak 1,1 trilyon TL’ye ulaştı, dolar bazında %13 düzeyinde bir büyümeye ulaşıldı.
Sıralamaya giren şirketlerin 90’ı %100’ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı %690 olarak gerçekleşti. Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre %100’e varan bir büyüme kaydedildi. Bulut hizmetleri gelirlerinin %76 oranında arttığını ortaya koyan araştırmada, Türkiye’de üretilen yazılım gelirleri %93 artışla 69 milyar TL’ye yükseldi. Yazılım ihracat gelirleri ise %99 artarak 14 milyar TL’yi aşarken, hizmet ihracatı %78 oranında büyüdü. Bu yıl 26. kez gerçekleştirilen kamu, bilişim firmaları, BT yöneticileri ve akademiyi bir araya getiren ‘Bilişim 500 Ödül Töreni’nde konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan “2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız ve 5G ile ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere odaklanıyoruz. Kararımız net; Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak” dedi.
“Bilişim 500 - İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması” sonuçları, bu yıl “Bakış Açını Değiştir” mottosu ile 7 Ağustos Perşembe günü Grand Pera Tarihi Emek Sineması’nda gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Ülkemiz ve global pazar için yol gösterici olarak kabul edilen Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin verilerin paylaşıladığı törende, 4 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere ödülleri takdim edildi. İlgili bakanlıklar ve kurullarının yanı sıra bilişim sektörünün üst düzey profesyonellerinin katılımı ile gerekleşen törende ‘25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri’, ‘35 Yıl Emek Ödülleri’, ‘50 Yıl Emek Ödülü’ ve BThaber Özel Ödülleri de sahiplerini buldu.
Kategorilere göre sektörün liderleri açıklandı
Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre; bilişim sektörün zirvesinde bu yıl da Turkcell yer aldı. Türk Telekom’un ikinci, Vodafone’un üçüncü sırada yer aldığı Bilişim 500 Araştırması’nın Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kategorisinde; yılın Ar-Ge yatırımı kategori birincisi Logo Yazılım olurken; yılın yapay zeka kategori birincisi Deeptech oldu. Yılın Türkiye merkezli üretici hizmet kategori birincisi Türk Telekom, yılın Türkiye merkezli üretici yazılım kategori birincisi Intertech, yılın donanım ihracatı kategori birincisi Karel, yılın hizmet ihracatı kategori birincisi TP, yılın yazılım ihracatı kategori birincisi olarak Havelsan ödüle layık görüldü.
BİLİŞİM 500 ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ |
| |
| YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
| YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ | DEEPTECH |
| YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRK TELEKOM |
| YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | INTERTECH |
| YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL |
| YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | TP |
| YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ |
| |
DONANIM | YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
DONANIM | YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | VBT YAZILIM |
DONANIM | YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
DONANIM | YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ |
DONANIM | YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | SECURITAS TEKNOLOJİ |
DONANIM | YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İSBAK |
DONANIM | YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
HİZMET | YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASELSANNET |
HİZMET | YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
HİZMET | YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
HİZMET | YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | BELBİM İSTANBUL |
HİZMET | YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
HİZMET | YILIN SİBER GÜVENLİK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
HİZMET | YILIN VERİ MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | İSTTELKOM |
HİZMET | YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
YAZILIM | YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOLAYSOFT TEKNOLOJİ |
YAZILIM | YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YAZILIM | YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ODINE SOLUTIONS |
YAZILIM | YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETAŞ |
YAZILIM | YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | PARAMTECH |
YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAVUNMA KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
YAZILIM | YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ |
YAZILIM | YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | HAVELSAN |
| YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | KOÇSİSTEM |
ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ VE TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ |
| |
DONANIM | YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | LENOVO TÜRKİYE |
HİZMET | YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
HİZMET | YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
HİZMET | YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
HİZMET | YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | TP |
HİZMET | YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | PAYTEN TEKNOLOJİ |
YAZILIM | YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
YAZILIM | YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NTT DATA |
YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | ADESSO TÜRKİYE |
YAZILIM | YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | UNIMEDAS BİLİŞİM |
YAZILIM | YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
YAZILIM | YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | SAP TÜRKİYE |
| YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ VE TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | VODAFONE |
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ |
| |
DONANIM | YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARVENTO |
DONANIM | YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | MİA TEKNOLOJİ |
DONANIM | YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | İŞNET |
DONANIM | YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LİNK BİLGİSAYAR |
DONANIM | YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL |
DONANIM | YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL |
HİZMET | YILIN SİBER GÜVENLİK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARD GRUP BİLİŞİM |
HİZMET | YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRKSAT |
HİZMET | YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | KAREL |
HİZMET | YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | İŞNET |
HİZMET | YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | TURKCELL GLOBAL BİLGİ |
HİZMET | YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | ASİS ELEKTRONİK |
HİZMET | YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ | TÜRKSAT |
YAZILIM | YILIN IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARVENTO |
YAZILIM | YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
YAZILIM | YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
YAZILIM | YILIN MOBİL UYGULAMALAR YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | TEKNASYON YAZILIM |
YAZILIM | YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | ARD GRUP BİLİŞİM |
YAZILIM | YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | BİMSER |
YAZILIM | YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | NETCAD |
YAZILIM | YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | KRON |
YAZILIM | YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | OBASE BİLGİSAYAR |
YAZILIM | YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ | LOGO YAZILIM |
YAZILIM | YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ | BİOTEKNO |
YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAĞLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | MİA TEKNOLOJİ |
YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZLIM TURİZM KATEGORİ BİRİNCİSİ | BİZİGO |
YAZILIM | YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ | INTERTECH |
| YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ | TURKCELL |
BİLİŞİM 500 PERFORMANS ÖDÜLLERİ |
| |
| YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ | UNIMEDAS BİLİŞİM |
| YILIN 3 YAŞINDAN GENÇ EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ | FİMPLE BİLİŞİM |
| YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ | LİNK BİLGİSAYAR |
| YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ | PRIME TEKNOLOJİ |
25 YIL KADIN / 35 YIL EMEK / 50 YIL EMEK / BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ | ÖDÜL ALACAK | |
25 YIL KADIN |
| EMİNE KORKMAZ |
25 YIL KADIN |
| ARZU BATUR YALÇINKAYA |
25 YIL KADIN |
| FULYA BIÇAK MUŞTU |
25 YIL KADIN |
| NİLÜFER ŞEBNEM ANSEN |
25 YIL KADIN |
| GÜLSÜN GÖNÜLTAŞ AKHİSAROĞLU |
25 YIL KADIN |
| HANDE ÖNDER |
35 YIL |
| OKAN ŞENGÜL |
35 YIL |
| NESLİHAN AKSUN |
35 YIL |
| GÜRKAN SEL |
35 YIL |
| REHA EMEKLİ |
35 YIL |
| YUSUF BİTON |
50 YIL |
| CÜNEYT KALPAKOĞLU |
BTHABER | BTHABER VEFA ÖDÜLÜ | VENTUS CREATIVE |
BTHABER | BTHABER VEFA ÖDÜLÜ | ETİ DANIŞMANLIK |
BTHABER | BTHABER VEFA ÖDÜLÜ | HCS KABLOLAMA SİSTEMLERİ |
BTHABER | BTHABER VEFA ÖDÜLÜ | BLACKLION |
BTHABER | BTHABER VEFA ÖDÜLÜ | KOÇSİSTEM |
BTHABER | BTHABER DOSTLUK ÖDÜLÜ | SCHNEIDER ELECTRIC |










Yorumlar